Statistische Daten
| Gemeindegöße: | 78,68 km² |
|---|---|
| Katastralgemeinden: | Gnesau Gurk Mitteregg Zedlitzdorf |
| Ortschaften: | Bergl - Eben – Gnesau – Görzberg – Görzwinkl - Gurk – Haidenbach - Maitratten – Mitteregg – Sonnleiten – Weißenbach - Zedlitzdorf |
| Gebäude: | 411 |
| Wohnungen: | 517 |
| Arbeitsstätten: | 42 |
| Volkszählung 2001: | 1.244 |
|---|---|
| Vergleichszahlen: | |
| Volkszählung 1991: | 1.187 |
| Volkszählung 1981: | 1.226 |
| Volkszählung 1971: | 1.311 |
| Volkszählung 1951: | 1.368 |
| Volkszählung 1910: | 1.344 |
| Volkszählung 1869: | 1.383 |
| Josef Siegel | 1896 - 1899 |
|---|---|
| Johann Isopp | 1899 - 1911 |
| Gustav Wildpanner | 1911 - 1936 |
| Franz Wunder | 1937 - März 1938 |
| Gustav Flath | März - Dezember 1938 |
| Franz Leeb | Dezember 1938 - Juni 1945 |
| Franz Wunder | Juli 1945 |
| Edmund Zaminer | August 1945 - 1950 |
| Otmar Hobitsch | 1950 - 1973 |
| Erwin Glatz | 1973 - 1991 |
| Franz Mitter | Seit 1991 |
| Franz Wunder | Altbürgermeister (1937 - 1938) |
|---|---|
| Otmar Hobitsch | Altbürgermeister (1950 - 1973) |
| Erwin Glatz | Altbürgermeister (1973 - 1991) |
| Alexander Portnigg | 1896 - 1903 |
|---|---|
| Georg Tillian | Jänner - August 1904 |
| Mathias Schneeberger | 1904 - 1909 |
| Johann Bartlmä | 1909 - 1923 |
| Franz Isopp | 1923 - 1963 |
| Siegfried Scherer | 1963 - 1982 |
| Hans Aigner | seit 1982 |






