Steuern und Abgaben
ABGABEN (Beiträge-Steuern-Gebühren-Abgaben) und PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE
| ART der Abgabe bzw. des privatrechtl. Entgeltes | DATUM Verordnung/Beschluss/Gesetz | HEBESATZ oder BETRAG in EURO | Bemessungsgrundlage Einheit/Umsatz/Sonstige |
|---|---|---|---|
| GRUNDSTEUER A Land- und Forstwirtschaft | 20.02.1992 | 500 v. H. | Messbetrag |
| GRUNDSTEUER B Baugrundstücke | 20.02.1992 | 500 v. H. | Messbetrag |
| KOMMUNALSTEUER | KSTG 1993 | 3 v. H. | Messbetrag |
| FREMDENVERKEHRSABGABE Abgabengruppen A - G | 28.02.1986 | von 0,32 v. T. bis 3,92 v. T. | abgabenpflichtiger Umsatz |
| ORTSTAXEN | 19.12.2005 | € 0,87 | pro Person über 16 Jahre und Nächtigung |
| NÄCHTIGUNGSTAXE | 19.12.2005 | € 0,50 | pro Person über 16 und Nächtigung |
| PAUSCHALIERTE ORTSTAXE | 17.12.1999 | € 87,00 € 130,50 € 174,00 |
bis zu 60 m² 60 bis 100 m² über 100 m² |
| ZWEITWOHNSITZABGABE | 19.12.2005 | € 10,00 p. m. | bis zu 30 m² |
| € 20,00 p. m. | bis zu 60 m² | ||
| € 35,00 p. m. | bis zu 90 m² | ||
| € 55,00 p. m. | über 90 m² | ||
| VERGNÜGUNGSSTEUER | 10.12.1997 | ||
| a) Veranstaltungen | 10 v. H. | Eintrittsgeld | |
| b) Filmvorführungen | 10 v. H | Eintrittsgeld | |
| c) Musikautomaten, Spieltische | € 9,00 | per Monat | |
| d) elektr. Spiele, TV-Spiele | € 36,00 | per Monat | |
| e) Geldautomaten | € 58,00 | per Monat | |
| HUNDESTEUER |
26.05.2004 | ||
| a) Wachhund | € 25,00 | je Hund | |
| b) Hund in Ausübung Beruf/Erwerb | € 25,00 | je Hund | |
| c) für alle übrigen Hunde | € 25,00 | je Hund | |
| DECKUMLAGEN | 13.03.1976 | € 6,90 |
je deckungsfähiges Rind |
| WASSERANSCHLUSSBEITRAG WVA Gemeinde Gnesau | 22.10.2003 | € 1.500,00 | Bewertungseinheit |
| WASSERBEZUGSGEBÜHREN WVA Gemeinde Gnesau | 22.10.2003 | € 0,70 | Wasserverbrauch in m³ |
| ABFALLBESEITIGUNGS-GEBÜHREN | 22.10.2003 | ||
| 1) HAUSMÜLL | |||
| a) je Sack | € 5,30 | je Entleerung | |
| b) je Tonne 120 l | € 8,00 | je Entleerung | |
| c) je Tonne 240 l | € 11,50 | je Entleerung | |
| d) je Tonne 1100 l | € 57,20 | je Entleerung | |
| e) je Tonne 9000 l | € 193,50 | je Entleerung | |
| f) je m³ Müll lose | € 57,20 | ||
| 2) SPERRMÜLL | € 0,00 | Direktverrechung mit Firma! | |
| KANALANSCHLUSSBEITRÄGE | 18.06.1997 | € 2.543,00 | je BWE |
| KANALAUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE | 22.10.2003 | € 0,58 |
je m² Dorfgebiet |
| € 0,65 | je m² Wohngebiet | ||
| € 0,65 | je m² Kurgebiet | ||
| € 0,50 | je m² Gewerbegebiet | ||
| € 0,65 | je m² Geschäftsgebiet | ||
| € 0,35 | je m² Industriegebiet | ||
| € 0,35 | je m² Sondergebiet | ||
| KANALGEBÜHREN | 11.07.2007 | € 2,70 | je m³ (mit einer Mindestabnahme von 70 m³ jährlich) |
| BUCHLEIHGEBÜHREN | 15.03.1975 | € 0,60 |
je Buchausleihung |
| KOPIENGEBÜHREN | 12.12.2002 | € 0,30 | 01-09 Kopien A4 - s/w |
| € 0,20 | 10-19 Kopien A4 - s/w | ||
| € 0,15 | 20-49 Kopien A4 - s/w | ||
| € 0,10 | 50-.... Kopien A4 - s/w | ||
| € 1,00 | 01-09 Kopien A4 - färbig | ||
| € 0,90 | 10-19 Kopien A4 - färbig | ||
| € 0,80 | 20-.... Kopien A4 - färbig | ||
| GIS-GEBÜHREN | 12.12.2002 | € 1,00 € 1,50 € 1,50 € 2,00 |
je A4 s/w je A4 färbig je A3 s/w je A3 färbig |






